Menü
Ein Beitrag gegen das Insektensterben ist die Anpflanzung von Futterpflanzen für heimische Insekten. Sind auch Sie dabei? Für 2,20 € je Pflanze haben Sie ab 23. März Gelegenheit, insektenfreundliche Stauden bei Maiers Frischemarkt, Bahnhofstraße 44, zu erwerben - Samstags 8 bis 13 Uhr. Ein Zuschuss der Gemeinde ermöglicht diesen äußerst attraktiven Preis. Wir von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begleiten den Verkaufsstart der mehrjährigen Pflanzen, die bei heimischen Insekten besonders beliebt sind und auch für die sonnigen, trockenen Standorte unserer Gegend gut geeignet sind:
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
Am Samstag den 20. März fand unsere Wildstaudenaktion 2021 statt, durch die wir neuen Lebensraum für Insekten in Linkenheim-Hochstetten schaffen. Bei Maier's Frischemarkt konnte aus einem großen Angebot an mehrjährigen, winterharten Stauden ausgewählt werden, die unseren heimischen Insekten besonders reichlich Pollen und Nektar spenden und die speziell an die sonnigen, trockenen Standorte unserer Gegend angepasst sind. Der Verkauf fand im Freien und selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln statt.
Andrea Schwarz war zur Verkaufseröffnung nach Linkenheim-Hochstetten gekommen und half gerne bei der Beratung. Die Pflanzen konnten für je zwei Euro erworben werden, wobei diesen äußerst attraktiven Preis ein Zuschuss der Gemeinde ermöglichte. Denn wir wollen die Einwohner*innen von Linkenheim-Hochstetten zum Anlegen eines insektenfreundlichen Gartens ermutigen und sie dabei unterstützen. Außerdem findet das Wissen über insektenfreundliche Pflanzen größere Verbreitung. Denn nicht alle Gärtnereien oder Blumenmärkte haben speziell insektenfreundliche Pflanzen im Angebot oder das Wissen dazu. Dass gefüllte Blüten Insekten nichts zu bieten haben, weiß nicht jeder. Erfreulicherweise fand unser Projekt so großen Zuspruch, dass alle Stauden bereits am ersten Tag verkauft waren.
Anlass ist die Tatsache, dass der Bestand an Fluginsekten in den letzten 30 Jahren in Deutschland um dramatische 75 % zurückgegangen ist. Von den 33.000 Insektenarten in Deutschland sind vermutlich schon 1.700 Arten ausgestorben. Das wahre Ausmaß des Insektensterbens ist erst in Umrissen bekannt. Durch Lebensraum- und Nahrungsverlust sterben Insekten, Vögel und Fledermäuse. Vor diesem Hintergrund werden wir in Linkenheim-Hochstetten aktiv. Ein Baustein ist die Anpflanzung von Futterpflanzen für Bienen, Hummeln, Wespen und Schmetterlinge in privaten Gärten.
Im Frühjahr 2021 setzen wir GRÜNE unsere erfolgreiche Wildstaudenaktion fort, um wieder mehr Lebensraum für Insekten in Linkenheim-Hochstetten zu schaffen.
Bei Maiers Frischemarkt (Bahnhofstraße 44) erhalten sie ab Samstag, 20. März 2021 mehrjährige Stauden für Ihren Garten, Terrasse und Balkon zu zwei Euro je Pflanze. Diesen äußerst attraktiven Preis ermöglicht ein Zuschuss der Gemeinde für die Einwohnerinnen und Einwohner von Linkenheim-Hochstetten. Dann können Sie aus einem noch größeren Angebot an Pflanzen auswählen, die bei Insekten besonders beliebt sind und an die sonnigen, trockenen Standorte unserer Gegend besonders gut angepasst. Den Verkaufsstart am 20. März begleiten Mitglieder von Bündnis 90/ die Grünen. Sie erfahren, welche Pflanzen einheimischen Wildinsekten besonders reichlich Nektar und Pollen spenden. Gefüllte Blüten etwa haben den Insekten nichts zu bieten.
In diesem Jahr haben wir uns entschlossen, den Zuschuss der Gemeinde auf die doppelte Anzahl Pflanzen aufzuteilen, damit noch mehr Einwohnerinnen und Einwohnern in den Genuss der verbilligten Pflanzen kommen können.
Auswahl 2021 (solange der Vorrat reicht) | Hain-Salbei dunkelblau, 30 cm April - August Biene, Hummel | ||
Schmetterlings- strauch violettblau, 50 cm Mai - September Schmetterling | Storchschnabelhimmelblau, 30 cm Mai- September Biene, Hummel | ||
Schafgarbe tiefrosa, 40 cm Juni - Juli Biene, Schmetterling, Schwebfliege | Scharlach-Indianernessel rosa, 50 cm Juni - Juli Biene, Hummel, Schmetterling | ||
Lavendel violettblau, 40 cm Juni - August Biene, Hummel | Stauden-Skabiosetiefblau, 50 cm Juni - August Biene, Hummel, Schmetterling, Schwebfliege | ||
Duftnessel silberblau, 50 cm Juni - September Biene, Hummel | Großblumige Kokardenblume gelb mit roter Mitte, 35 cm Juni - September Biene, Hummel, Schwebfliege | ||
Gelenkblume weiß, 40 cm Juni - September Biene, Hummel | Stockrose weiß, rot, rosa, gelb, 150 cm Juli - September Biene, Hummel | ||
Sonnenhut goldgelb, 70 cm Juli - September Biene, Hummel, Schwebfliege | Stauden-Phlox violett mit hellem Auge, 60 cm Juli - September Biene, Hummel, Schwebfliege |
Auswahl
| 2020
|
| Blaukissentiefrot, 15 cm April - Mai Biene,Hummel, Schwebfliege | |
Steinbrechkarminrot, 15 cm April - Mai Biene, Hummel, Schmetterling | Waldsteiniegoldgelb, 10 cm April - Mai Biene, Hummel, Schmetterling, Schwebfliege | |||
Riesenmohnrot, 50 cm Mai - Juni Biene, Hummel | Nelkenwurzgelb, 50 cm Mai - Juli Biene, Hummel, Schmetterling | |||
Große Margeriteweiß, 30 cm Mai - Juli Biene, Hummel, Schmetterling, Schwebfliege | Glockenblumeweiß, 20 cm Juni - August Biene, Hummel | |||
Staudenrittersporndunkelblau/weiß, 100 cm Juni - August Biene, Hummel | Gold-Fetthennegoldgelb, 15 cm Juni - August Biene, Hummel, Schwebfliege | |||
Steifes Eisenkrautviolett, 25 cm Juni - Oktober Biene, Schmetterling | Stockroserot/rosa/weiß/gelb, 100 cm Juli - September Biene, Hummel |
Natürlich gibt es noch viele weitere Wildstauden, durch die Sie Ihren Balkon undGarten zum Paradies für Insekten gestalten. Damit die Bienen, Hummeln, Wespen und Schmetterlinge immer Nahrung finden, wählen Sie Pflanzen, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen.
KuhschelleMärz – April 20 cm Honigbiene, Wildbiene, Hummel | SteinkrautApril – Mai 15 cm Honigbiene, Wildbiene | JunkerlilieMai – Juni 50-100 cm Schmetterling, Hummel | Thymianrosa/weißMai – September 20 cm Honigbiene, Hummel, Schmetterling |
Fetthennegelb/rosaMai – Oktober15-60 cm Honigbiene, Wildbiene, Hummel, Wespe | LavendelJuni - August30-60 cm Honigbiene, Hummel, Schmetterlinge | Spornblumerot/weißJuni-September 50-80 cm Honigbiene, Schmetterlinge | OreganoJuli - September20-40cm Wildbiene, Wespe, Fliege |
KönigskerzeJuni-Septemb. 60–200 cm Honig-, Wildbiene, Fliege | StockroseMai-September 200 cm Honigbiene, Hummel | CurrykrautJuli – September 50 cm Honigb., Hummel, Fliege | Duftnessellila,/weißJuli-Septemb. 60-100 cm Honigbiene, Hummel |
WitwenblumeJuli-September 70 cm Honigbiene, Wildbiene, Hummel, Fliege | KugeldistelJuli-September 80-100 cm Honigbiene, Wildbiene, Hummel, Wespe | PrachtkerzeJuli-Oktober 60-80 cm Schmetterlinge | BohnenkrautAugust-Oktober 20 cm Honigbiene, Hummel, Fliege, Schmetterlinge |
Pflanze | Blütenfarbe | Blühzeit | Höhe | besonders beliebt bei |
---|---|---|---|---|
Kuhschelle | violett | März - April | 20 cm | Honigbiene, Wildbiene, Hummel |
Steinkraut | gelb | April - Mai | 15 cm | Honigbiene, Wildbiene |
Junkerlilie | gelb | Mai - Juni | 50 – 100 | Schmetterling, Hummel |
Thymian | rosa, weiß | Mai - September | 20 cm | Honigbiene, Hummel, Schmetterling |
Stockrose | gelb | Mai - September | 200 cm | Honigbiene, Hummel |
Fetthenne | gelb, rosa | Mai - Oktober | 15 – 60 | Honigbiene, Wildbiene, Hummel, Wespe |
Lavendel | violett | Juni - August | 30 – 60 | Honigbiene, Hummel, Schmetterling |
Spornblume | rot, weiß | Juni - September | 50 – 80 | Honigbiene, Schmetterling |
Königskerze | gelb | Juni - September | 60 – 200 | Honigbiene, Wildbiene, Fliege |
Oregano | rosa | Juli - September | 20 – 40 | Wildbiene, Wespe, Fliege |
Currykraut | gelb | Juli - September | 50 cm | Honigbiene, Hummel, Fliege |
Witwenblume | weinrot | Juli - September | 70 cm | Honigbiene, Wildbiene, Hummel, Fliege |
Duftnessel | lila, weiß | Juli - September | 60 – 100 | Honigbiene, Hummel |
Kugeldistel | blau | Juli - September | 80 – 100 | Honigbiene, Wildbiene, Hummel, Wespe |
Prachtkerze | weiß | Juli - Oktober | 60 – 80 | Schmetterling |
Bohnenkraut | weiß, rosa | August - Oktober | 20 cm | Honigbiene, Hummel, Fliege, Schmetterling |
Gestern hat die 29. Conference of the Parties (COP) in Baku, Aserbaidschan begonnen. Für Deutschland wird Annalena Baerbock als Verhandlerin [...]
Robert Habeck hat einen Plan vorgestellt, wie Deutschlands wirtschaftliche Kräfte neu entfesselt werden. Die Vorschläge sollen die [...]
Gestern am späten Abend wurde das weiterentwickelte Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz (KitaQuTH) im Bundestag beschlossen. Es [...]