1 | Die massenhafte Verbreitung von Plastik begann erst in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts mit der Entdeckung, dass sich ein ABFALLPRODUKT DER CHEMISCHEN INDUSTRIE für die Produktion des Kunststoffs PVC eignet. |
2 | Zwischen den Jahren 1950 und 2015 wurden weltweit 8,3 MILLIARDEN TONNEN PLASTIK produziert. Das entspricht mehr als einer Tonne pro Mensch, der heute auf der Erde lebt. Den allergrößten Teil machen Einwegprodukte und Verpackungen aus. Nicht einmal zehn Prozent des jemals produzierten Kunststoffes sind recycelt worden. |
3 | 1978 entschied Coca-Cola, die legendäre Glasflasche durch Plastikflaschen zu ersetzen. Inzwischen sind TO-GO-BECHER UND EINWEGGESCHIRR kaum noch aus unserem beschleunigten Alltag wegzudenken. |
4 | Von Plastik gehen viele GESUNDHEITLICHE RISIKEN aus. Zahlreiche chemische Zusatzstoffe geben dem Material die gewünschten Eigenschaften sind aber gesundheitsschädlich. Sie reichern sich in Innenraumluft und Hausstaub an. |
5 | Das Wissen um Mikroplastik in den Ozeanen ist weit verbreitet. Was nur wenige wissen: Die VERSCHMUTZUNG VON BÖDEN UND BINNENGEWÄSSERN ist je nach Umgebung zwischen vier- und 23-mal so hoch wie im Meer. |
6 | Weltweit werden jährlich etwa 6,5 Millionen Tonnen Plastik in der Landwirtschaft genutzt. 2018 wurden für Essen und Getränke mehr als 1,13 BILLIONEN VERPACKUNGEN verwendet – das wichtigste Verpackungsmaterial: Plastik. |
7 | Viele Kleidungsstücke werden aus Chemiefasern wie Polyester gefertigt. Deren Grundstoff ist Erdöl oder -gas. Je nach Produktionsart liegen die CO2-EMISSIONEN EINES POLYESTER-SHIRTS zwischen 3,8 und 7,1 Kilogramm. |
8 | Geht die Plastikproduktion ungebremst weiter, werden allein Kunststoffe bis 2050 rund 56 Gigatonnen CO2- Emissionen erzeugt haben. Damit ginge ZWISCHEN 10 UND 13 PROZENT DES VERBLEIBENDEN CO2-BUDGETS für das 1,5-GRAD-ZIEL auf das Konto von Kunststoffen. |
9 | Eine Handvoll multinationaler Konzerne kontrolliert den globalen Plastikmarkt. Der größte europäische Plastikkonzern Ineos investiert Milliarden, um mit BILLIGEM FRACKING-GAS aus den USA die Plastikproduktion in Europa weiter anzuheizen. |
10 | Die Deutschen wären gern Recycling-Weltmeister. Das ist aber Wunschdenken. Von den 2017 angefallenen 5,2 MILLIONEN TONNEN KUNSTSTOFFABFÄLLEN wurden gerade mal 810 000 Tonnen wiederverwertet. Das entspricht einer Quote von 15,6 Prozent. |
11 | Seit China im Jahr 2018 einen Import-Stopp für Plastikmüll verhängt hat, wird mehr in Malaysia entsorgt. DER DRITTGRÖSSTE EXPORTEUR VON PLASTIKMÜLL nach Asien ist hinter den USA und Japan: Deutschland. |
12 | Im Jahr 2016 hat sich die globale Bewegung „BREAK FREE FROM PLASTIC“ gegründet, um Konsumgüterkonzerne und Plastikproduzenten zur Verantwortung zu ziehen. 1400 Organisationen und Tausende von Menschen haben sich bereits angeschlossen. |
Die ersten Ergebnisse von CDU, CSU und SPD in Form von Arbeitspapieren sind eine Aneinanderreihung von einzelnen Wahlversprechen, aber es fehlt [...]
Am heutigen 25. März kommen die frisch gewählten Bundestagsabgeordneten erstmals zur konstituierenden Sitzung im Deutschen Bundestag zusammen. [...]
Die Grundgesetzänderungen zur Aufnahme der Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur wurden heute bei der letzten Sitzung des alten [...]