Menü
Der ENERGIEATLAS 2018 ist ein Kooperationsprojekt von Heinrich-Böll-Stiftung, Green European Foundation, European Renewable Energies Federation und Le Monde diplomatique.
1 | Energie hat Europas Zusammenarbeit oftmals vorangetrieben. Aber die derzeitige EU-Politik tut dies nicht, und sie reicht nicht aus, um das Klimaabkommen von Paris zu erfüllen. Ab 2050 müssen wir OHNE FOSSILE BRENNSTOFFEauskommen. |
2 | Ein Energiesystem mit 100 Prozent erneuerbaren Energien ist schon heute möglich. Entscheidend sind die SPEICHERUNG UND TECHNOLOGIEN, die schnell auf Angebot und Nachfrage reagieren. |
3 | Je besser die europäischen Energiemärkte und ihre Netze verknüpft sind, umso KOSTENGÜNSTIGER WIRD DIE ENERGIEWENDEfür alle. |
4 | Das größte schon heute nutzbare Potenzial ist die EFFIZIENZ. Durch ihre Verbesserung können wir unseren Energieverbrauch bis 2050 halbieren. |
5 | Die Wende hin zu 100 Prozent Erneuerbaren in Europa fördert den SYSTEMWECHSEL: weg von zentralistischen Energiekonzernen hin zu einer dezentralen, gemeinschaftlich getragenen Stromerzeugung. |
6 | Ist ein solcher Systemwechsel klug geplant und rechtssicher eingeleitet, können ihn BÜRGERINNEN UND BÜRGER, Gemeinden und Energiegenossenschaften vorantreiben. So steigt auch der WOHLSTANDvor Ort. |
7 | DIGITALISIERUNGkann diesen Wandel für die Verbraucherinnen und Verbraucher demokratischer, effizienter und kostengünstiger machen. |
8 | Die europäische Energiewende bringt wirtschaftliche Vorteile, kann MEHR ARBEITSPLÄTZE VOR ORT schaffen und Europa eine globale FÜHRUNGSROLLE bei grünen Innovationen geben. |
9 | Die Erneuerbaren haben dazu beigetragen, dass die EU WENIGER GELD FÜR DEN IMPORTfossiler Energien ausgibt. Damit ist sie weniger von undemokratischen und instabilen Regimen abhängig. |
10 | Die Energiewende muss SOZIAL GERECHTsein. Das ist machbar, denn in ganz Europa sind die Arbeitsplätze bei den Erneuerbaren BESSER BEZAHLT UND SICHERERals in der Kohleindustrie. |
11 | Gemeinschaftsprojekte zur örtlichen Stromerzeugung können in ganz Europa gegen ENERGIEARMUThelfen. |
12 | Die Europäische Nachbarschaftspolitik sollte andere Länder dazu anregen, ihre Volkswirtschaften ebenfalls zu ENTKARBONISIEREN. Eine sozial gerechte Energiewende kann in Europas Nachbarregionen ebenfalls für FORTSCHRITT UND STABILITÄTsorgen. |
Deutschland hat eine der erfolgreichsten Start-up-Szenen. Im internationalen Vergleich liegen wir mit 31 milliardenschweren Start-ups – [...]
Starkregen und Hochwasser werden durch die Klimakrise häufiger und extremer. Eine neue Studie des Umweltbundesamts zeigt, dass mehr als 80 [...]
Seit fast drei Jahren sind wir als Teil der Bundesregierung im Amt. Von Beginn an waren die Herausforderungen groß und sind es immer noch. [...]