Menü
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | ||||
| 377.862 | 38.8 % | 35 | ||||
| 202.295 | 20.8 % | 19 | ||||
| 189.484 | 19.4 % | 17 | ||||
| 104.577 | 10.7 % | 11 | ||||
| 41.484 | 4.3 % | 4 | ||||
| 9.798 | 1.0 % | 1 | ||||
| 21.027 | 2.2 % | 2 | ||||
| 8.418 | 0.9 % | 1 | ||||
| 8.882 | 0.9 % | 1 | ||||
| 4.584 | 0.5 % | 0 | ||||
| 6.154 | 0.6 % | 0 |
Vor genau zwei Jahren wurde die Ampel-Regierung vereidigt. Zeit für eine Halbzeitbilanz. Bei allen Herausforderungen und Krisen: Die Bilanz [...]
Mit unserer Mitglieder-Werben-Mitglieder Aktion wollen wir die Adventszeit nutzen, um mit Menschen aus unserer nächsten Umgebung ins Gespräch [...]
Mit Terry Reintke geht für uns eine profilierte, erfahrene und leidenschaftliche Europäerin als grüne Spitzenkandidatin für die Europawahl 2024 [...]