Menü
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze | ||||
| 377.862 | 38.8 % | 35 | ||||
| 202.295 | 20.8 % | 19 | ||||
| 189.484 | 19.4 % | 17 | ||||
| 104.577 | 10.7 % | 11 | ||||
| 41.484 | 4.3 % | 4 | ||||
| 9.798 | 1.0 % | 1 | ||||
| 21.027 | 2.2 % | 2 | ||||
| 8.418 | 0.9 % | 1 | ||||
| 8.882 | 0.9 % | 1 | ||||
| 4.584 | 0.5 % | 0 | ||||
| 6.154 | 0.6 % | 0 |
Der Bundesverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Social-Media-Redakteur*in (m/w/d).
Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Das wollen wir ändern. Werde jetzt mit uns aktiv für [...]
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet – das ist ein untragbarer Zustand. Lies hier nach, wie wir dafür sorgen wollen, dass alle [...]