Menü
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
FW | 25.589 | 29,8 % | 5 |
CDU | 21.734 | 25,3 % | 4 |
SPD | 17.350 | 20,2 % | 4 |
FDP | 12.974 | 15,1 % | 3 |
Grüne | 8.207 | 9,6 % | 2 |
Bei der letzten Gemeinderatswahl in Linkenheim-Hochstetten wurde die Sitzverteilung nach dem Auszählverfahren nach Sainte-Laguë (Methode der ungeraden Zahlen) ermittelt. Insgesamt waren 18 Sitze zu vergeben, wobei 85.854 Wählerstimmen abgegeben worden waren. Die Wählerstimmen möglichst gerecht in Sitze umzurechnen, das ist die große Herausforderung, die an ein Auszählverfahren gestellt wird. Früher mussten die Gemeinden in Baden-Württemberg das D´Hondt - Verfahren anwenden, das aber kleinere Parteien gegenüber größeren benachteiligt. Weil sich die Sitzzuteilung nach dem neuen Sainte-Laguë-Verfahren neutral zur Stärke der Parteien verhält, setzt sich dieses in immer mehr Bundesländern in Deutschland durch; Auch in Schweden, Norwegen und Lettland wird es angewandt.
FW | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | ||||||
Stimmen | 25.589 | 21.734 | 17.350 | 12.974 | 8.207 | |||||
geteilt | ||||||||||
durch | ||||||||||
1 | 25.589 | 1. | 21.734 | 2. | 17.350 | 3. | 12.974 | 4. | 8.207 | 6. |
3 | 8.530 | 5. | 7.245 | 7. | 5.783 | 8. | 4.325 | 11. | 2.736 | 16. |
5 | 5.118 | 9. | 4.347 | 10. | 3.470 | 13. | 2.595 | 17. | 1.641 | |
7 | 3.656 | 12. | 3.105 | 14. | 2.479 | 18. | 1.853 | 1.172 | ||
9 | 2.843 | 15. | 2.415 | 1.928 | 1.442 | 912 | ||||
11 | 2.326 | 1.976 | 1.577 | 1.179 | 746 | |||||
Sitz | Sitz | Sitz | Sitz | Sitz | ||||||
Stimmen | 5.118 | 5.434 | 4.338 | 4.325 | 4.104 | |||||
pro Sitz |
Nach dem Sainte-Laguë-Verfahren werden die Stimmen jeder Liste durch alle ungeraden Zahlen geteilt, also durch 1 3 5 7 9 11.... Dann werden die Sitze nacheinander dem jeweils größten Wert in der Tabelle zugeteilt, bis alle 18 Sitze vergeben sind. Durch das Sainte-Laguë-Verfahren hat hier in Linkenheim-Hochstetten eine Partei für 4.104 bis 5.434 Stimmen einen Sitz erhalten. Im Vergleich dazu hätte beim früher angewandten D’Hondt-Verfahren eine große Partei nur 4.325 Stimmen pro Sitz gebraucht, die kleinste Partei aber 8.207 Stimmen. Durch das Sainte-Laguë-Verfahren beträgt jetzt hier in Linkenheim-Hochstetten der Unterschied zwischen niedrigster Stimmenzahl pro Sitz zur höchsten Stimmenzahl pro Sitz „nur“ 32%, während das D’Hondt-Verfahren einen Unterschied von 90% hervorgebracht hätte.
(5.434 - 4.104) pro 4.104 Stimmen entspricht 32%
(8.207 – 4.325) pro 4.325 Stimmen entspricht 90%
FW | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | ||||||
Stimmen | 25.589 | 21.734 | 17.350 | 12.974 | 8.207 | |||||
geteilt | ||||||||||
durch | ||||||||||
1 | 25.589 | 1. | 21.734 | 2. | 17.350 | 3. | 12.974 | 4. | 8.207 | 9. |
2 | 12.795 | 5. | 10.867 | 6. | 8.675 | 7. | 6.487 | 11. | 4.104 | |
3 | 8.530 | 8. | 7.245 | 10. | 5.783 | 13. | 4.325 | 18. | 2.736 | |
4 | 6.397 | 12. | 5.434 | 14. | 4.338 | 17. | 3.244 | 2.052 | ||
5 | 5.118 | 15. | 4.347 | 16. | 3.470 | 2.595 | 1.641 | |||
6 | 4.265 | 3.622 | 2.892 | 2.162 | 1.368 | |||||
Sitz | Sitz | Sitz | Sitz | Sitz | ||||||
Stimmen | 5.118 | 4.347 | 4.338 | 4.325 | 8.207 | |||||
pro Sitz |
Absolute Gerechtigkeit kann es nicht geben, aber das Auszählverfahren nach Sainte-Laguë ist das gerechtere.
Zur Europawahl am 9. Juni 2024 stehen wir vor der Entscheidung, ob wir das erhalten, was uns stärkt, und das stärken, was uns schützt. Es geht [...]
Die Kindergrundsicherung kommt. Die Ampelregierung hat sie heute im Kabinett verabschiedet. Gemeinsam gehen wir einen wichtigen Schritt im [...]
Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Das wollen wir ändern. Werde jetzt mit uns aktiv für [...]