Menü
Fraktion | Prozent | Sitze |
EVP (Christdemokraten) | 28,50 % | 214 |
S&D (Sozialdemokraten) | 25,43 % | 191 |
ALDE (Liberale und Demokraten) | 8,52 % | 64 |
Grünen/EFA (Die Grünen/Freie Europäische Allianz) | 6,92 % | 52 |
EKR (Konservative und Reformisten) | 6,13 % | 46 |
GUE/NGL (Linke) | 5,99 % | 45 |
NI (Fraktionslose) | 5,46 % | 41 |
EFD (Europa der Freiheit und der Demokratie) | 5,06 % | 38 |
Sonstige neue Mitglieder | 7,99 % | 60 |
Der Bundesverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Social-Media-Redakteur*in (m/w/d).
Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer. Das wollen wir ändern. Werde jetzt mit uns aktiv für [...]
Jedes fünfte Kind in Deutschland ist armutsgefährdet – das ist ein untragbarer Zustand. Lies hier nach, wie wir dafür sorgen wollen, dass alle [...]